| Características del producto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN | ||||||||
| Dimensiones [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 | ||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||
| Aplicación | evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación | ||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||
| Tolerancia de tensión de alimentación 2 [%] | > 20 | ||||||||
| Tensión nominal AC [V] | 110…240 | ||||||||
| Tensión nominal DC [V] | 27 | ||||||||
| Tolerancia de la tensión nominal [%] | > 20 | ||||||||
| Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] | 20…10 | ||||||||
| Frecuencia nominal AC [Hz] | 50…60 | ||||||||
| Resistencia de aislamiento [V] | 9 | ||||||||
| Potencia absorbida máx. AC [W] | 6 | ||||||||
| Potencia absorbida máx. DC [W] | 4 | ||||||||
| Energía auxiliar para sensores DC [V] | 18,5…30; (SELV, ≤ 100 mA) | ||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas relé: 1 | ||||||||
| Salidas | |||||||||
| Número de salidas digitales | 1 | ||||||||
| Número de salidas relé | 1 | ||||||||
| Poder de corte | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (carga resistiva) | ||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||||
| Rango de configuración Hz [Hz] | 0,1…1000 | ||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1…100 | ||||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||||
| Temporización de arranque [s] | 0,1…15 | ||||||||
| Software / programación | |||||||||
| Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro | ||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25…60 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -25…70 | ||||||||
| Humedad relativa del aire máx. [%] | 80; (40 °C: 50 % sin condensación) | ||||||||
| Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | ||||||||
| Grado de protección | IP 20 | ||||||||
| Grado de protección de los bornes | IP 20 | ||||||||
| Grado de suciedad | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||
| Homologación | UL: N001 | ||||||||
| MTTF [años] | 212 | ||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||
| Peso [g] | 242 | ||||||||
| Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN | ||||||||
| Tipo de montaje | carril; (TH35 EN 60715) | ||||||||
| Dimensiones [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 | ||||||||
| Materiales | plástico: PC-GF20 | ||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
| Indicación |
|
||||||||
| Accesorios | |||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||
| Conexión | conectores: 4 x ; espaciado entre contactos: 5,0 mm | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — DD0203-00 — 13.02.2015 — ![]() |
|||||||||
DD0203 IFM Supervisor de velocidad de rotación
- Para detectar la frecuencia, el número de revoluciones y la velocidad
- Monitorización fiable para controlar si se superan o no se alcanzan los valores nominales
- Ajuste sencillo del punto de conmutación por medio de potenciómetro
- LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función, el estado de conmutación y la habilitación
- Diseño especialmente compacto
Categorías: IFM, Relés, Supervisores de Velocidad
Siemens 6ED1 052-1FB08-0BA0 Módulo lógico
ALLEN BRADLEY 1734-AENT CONTROLADOR LOGICO
YTLY 2X0,TEXSIN14 SENSOR CONVERTIDOR DE PULSO A MILIAMPERIOS
42GRU-9200-QD Allen Bradley Sensor Fotoelectrico PhotoSwitch
PARKER SENSOR DE LAMINAS PD11S3 DE 2 HILOS
42GTU-9200-QD ALLEN BRADLEY PHOTOSWITCH SENSOR
ALLEN BRADLEY 700-HLT1Z RELE 24VDC 6A250VAC
ALLEN BRADLEY 2711P-B6C20D8 PANEL VIEW PLUS 600
ALLEN BRADLEY 24VDC 6A/250VAC 700-HLT1Z
ALLEN BRADLEY 800FP-P0 22MM INDICADOR AMBAR FRONTAL
Bombillo Ahorrador Espiral 75 Watt Ah39 - Lumistar
CINTA METRICA CASTOR
CINTA DE EMPAQUE MARRON 48MMX35M
Relé Termico LRD12 - Scheider Electric
EATON PKZM0-16 - GUARDAMOTOR
3M CINTA USO GENERAL 1400
UT61D+ UNI-T MULTÍMETRO DIGITAL
Schneider Electric XB4BS8442 Botón de parada de Emergencia Roja
SCHNEIDER ELECTRIC GVAN 11 CONTACTO AUXILIAR 



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.