| Diámetro | 50 mm de diámetro | |
|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 12 a 24 VDC (-10% a +15%) Ondulación (pp) 5% máx. | |
| Consumo actual | 100 mA máx. | |
| Resolución | 3600 P/R | |
| Corriente de irrupción | Aprox. 9 A (0,1 ms) | |
| Fases de salida | A, B y Z | |
| Salida de control | Tipo de salida | Salida complementaria |
| Tensión de salida | VH: Vcc -3 V mín. (IO = 30 mA) VL: 2 V máx. (IO = -30 mA) |
|
| corriente de carga | ±30mA | |
| máx. frecuencia de respuesta | 125 kHz (65 kHz cuando se usa el restablecimiento de fase Z) | |
| Diferencia de fase en la salida | 90±45° entre A y B (1/4 T ± 1/8 T) | |
| Par de arranque | Temperatura ambiente: 10 mN.m máx. Baja temperatura: 30 mN.m máx. |
|
| Momento de inercia | 2,0 x 10 -6 kg.m 2 máx. | |
| Carga del eje | Radial: 80 N Empuje: 50 N |
|
| máx. rotación permitida | 5000 r/min | |
| Circuito de protección | Protección de acceso directo de salida | |
| Temperatura ambiente | En funcionamiento: -10 a 70 ℃ (sin formación de hielo) Almacenamiento: -25 a 85 ℃ (sin formación de hielo) |
|
| Humedad ambiental | En funcionamiento: 35 a 85 % HR (sin condensación) Almacenamiento: 35 a 85 % HR (sin condensación) |
|
| Resistencia de aislamiento | Entre las partes cargadas y la carcasa: 20 MΩ o más (megóhmetro de 500 VCC) | |
| Resistencia dieléctrica | Entre partes cargadas y la caja: 500 VAC 50/60 Hz 1 min | |
| resistencia de vibracion | Destrucción: 10 a 500 Hz, 2 mm o 150 m/s 2 doble amplitud durante 11 min 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |
| Resistencia a los golpes | Destrucción: 1000 m/s 2 por 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |
| Grado de protección | IEC: IP65 Estándar de la empresa: Resistencia al aceite |
|
| Método de conexión | Modelos precableados (Longitud del cable: 1 m) | |
| Material | Caja: Aluminio Unidad principal: Aluminio Eje: SUS303 |
|
Codificadora Incremental E6C3-CWZ5GH – Omron
$160
| Diámetro | 50 mm de diámetro | |
|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 12 a 24 VDC (-10% a +15%) Ondulación (pp) 5% máx. | |
| Consumo actual | 100 mA máx. | |
| Resolución | 3600 P/R | |
| Corriente de irrupción | Aprox. 9 A (0,1 ms) | |
| Fases de salida | A, B y Z | |
| Salida de control | Tipo de salida | Salida complementaria |
| Tensión de salida | VH: Vcc -3 V mín. (IO = 30 mA) VL: 2 V máx. (IO = -30 mA) |
|
| corriente de carga | ±30mA | |
| máx. frecuencia de respuesta | 125 kHz (65 kHz cuando se usa el restablecimiento de fase Z) | |
| Diferencia de fase en la salida | 90±45° entre A y B (1/4 T ± 1/8 T) | |
| Par de arranque | Temperatura ambiente: 10 mN.m máx. Baja temperatura: 30 mN.m máx. |
|
| Momento de inercia | 2,0 x 10 -6 kg.m 2 máx. | |
| Carga del eje | Radial: 80 N Empuje: 50 N |
|
| máx. rotación permitida | 5000 r/min | |
| Circuito de protección | Protección de acceso directo de salida | |
| Temperatura ambiente | En funcionamiento: -10 a 70 ℃ (sin formación de hielo) Almacenamiento: -25 a 85 ℃ (sin formación de hielo) |
|
| Humedad ambiental | En funcionamiento: 35 a 85 % HR (sin condensación) Almacenamiento: 35 a 85 % HR (sin condensación) |
|
| Resistencia de aislamiento | Entre las partes cargadas y la carcasa: 20 MΩ o más (megóhmetro de 500 VCC) | |
| Resistencia dieléctrica | Entre partes cargadas y la caja: 500 VAC 50/60 Hz 1 min | |
| resistencia de vibracion | Destrucción: 10 a 500 Hz, 2 mm o 150 m/s 2 doble amplitud durante 11 min 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |
| Resistencia a los golpes | Destrucción: 1000 m/s 2 por 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |
| Grado de protección | IEC: IP65 Estándar de la empresa: Resistencia al aceite |
|
| Método de conexión | Modelos precableados (Longitud del cable: 1 m) | |
| Material | Caja: Aluminio Unidad principal: Aluminio Eje: SUS303 |
|
XS1M18MB230 TELEMECANIQUE DETECTOR DE PROXIMIDAD
XS7 C40FP260 TELEMECANIQUE DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 













Valoraciones
No hay valoraciones aún.