Especificaciones
Años de producción | desde 2015 |
Desplazamiento, cc | 2393 |
Sistema de combustible | Denso de carril común |
Potencia de salida, caballos de fuerza | 150 |
Salida de par, Nm | 360 – 400 |
Bloque cilíndrico | hierro fundido R4 |
cabeza de bloque | aluminio 16v |
Diámetro del cilindro, mm | 92 |
Carrera del pistón, mm | 90 |
Índice de compresión | 15.6 |
Características | ESTEC y TSWIN |
elevadores hidraulicos | Sí |
Unidad de sincronización | cadena |
Regulador de fase | No |
turbocompresor | VGT o VNT |
Aceite de motor recomendado | 0W-30 |
Capacidad de aceite del motor, litros | 7.5 |
Tipo de combustible | diesel |
Normas europeas | EURO 4/5/6 |
Consumo de combustible, L/100 km (para Toyota Hilux 2016) — ciudad — carretera — combinado |
8,9 6,4 7,3 |
Vida útil del motor, km | ~250 000 |
Peso, kilogramos | 270 |
Reviews
There are no reviews yet.