| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 0 … 2000 milímetros | |
| Rango de ajuste | 200 … 2000 milímetros | |
| Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm | |
| Emisor de luz | IRED | |
| Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
| Límite de luz extraña | IEC/EN 60947-5-2, 10000 lux | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTF d | 803 un | |
| Duración de servicio (TM) | 20a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: estado de conmutación LED rojo: aviso de preavería |
|
| Elementos de mando | Regulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 12 … 240 V CC 24 … 240 V CA (50 … 60 Hz) |
|
| Rizado | 10 % | |
| Corriente en vacío | ≤ 35 mA | |
| Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Atención ! La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado. El circuito de salida tiene un aislamiento básico hacia el circuito de control conforme con IEC/EN 61140 |
|
| Consumo de potencia | ≤ 3 VA | |
| Retardo a la disponibilidad | ≤ 50 ms | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 1 salida relé | |
| Tensión de conmutación | máx. 240 VCA; 150 VCC | |
| Corriente de conmutación | máx. 3 A | |
| Potencia de conmutación | CC: máx. 90 W CA: máx: 750 VA | |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 25Hz | |
| Tiempo de respuesta | ≤ 20 ms | |
| Conformidad | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
| Certificados | ESTE | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 55 °C (-13 … 131 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 … 70 °C (-40 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | compartimento terminal PG9, sección transversal ≤ 2,5 mm2 | |
| Material | ||
| Carcasa | PBT | |
| Salida de luz | PMMA | |
| Tiempo | aprox. 110 g | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 64 milímetros | |
| Anchura | 25mm | |
| Profundidad | 75mm | |
| Información general | ||
| Volumen de suministro | Ayudas de montaje | |
RLK39-8-2000/31/40a/116 Pepperl+Fuchs Datos generales Rango de detección
Rele Termico LRD08 Telemecanique
ATA450DU ABB 1SAZ511201R1003 RELE DE SOBRECARGA TERMICA 220….310A
CROUZET GMS-OAC 84130105 Relé de estado sólido
ALLEN BRADLEY 193-EECB Rele de sobrecarga
Relé de Sobrecarga Térmica para Motor LRD07 - Schneider Electric
Relé enchufable CR-P230AC2 - ABB
Temporizador 3RP1525-1BP30 - SIEMENS
TA25DU-25 ABB RELE DE SOBRECARGA TERMICA
TA25DU-4M ABB RELE TERMICO DE SOBRECARGA
SCHNEIDER ELECTRIC LRD10 Relé de sobrecarga para motor
CONTACTOR DE POTENCIA 3RT1017-1BB41 - SIEMENS
SCHNEIDER ELECTRIC LR2-1316C RELE 9-13A
MITSUBISHI ELECTRIC MR-TBNATBL1M CABLE DE ALIMENTACION SERVO
XS1M18MA230 Telemecanique Sensor de proximidad
42GRU-9200-QD Allen Bradley Sensor Fotoelectrico PhotoSwitch
TELEMECANIQUE XCK-P121 INTERRUPTOR DE POSICION 240V 3-5AMP
BES0059 BALLUFF Sensor inductivo estándar
E3FA-DP22 OMRON SENSOR
WIKA 891.13.500 TRANSMISOR DE PRESION
XS7 C40FP260 TELEMECANIQUE DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO
Schneider Electric GV2 ME1 6C - Guardamotor magneto térmico
Norgren R07-100-RNKA Regulador miniatura 












Valoraciones
No hay valoraciones aún.