gama de producto | TeSys GV2 |
---|---|
gama | TeSys TeSys Deca |
nombre corto del dispositivo | GV2ME |
nombre del producto | TeSys GV2 TeSys DF |
tipo de producto o componente | Interruptor automático |
aplicación del dispositivo | Motor |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
número de polos | 3P |
---|---|
tipo de red | CA |
categoría de utilización | AC-3 IEC 60947-4-1 Categoría A En> 50 A |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz IEC 60947-4-1 |
modo de fijación | Encliquetado carril DIN simétrico de 35 mm Atornillado panel con placa adaptadora |
posición de funcionamiento | Cualquier posición |
potencia del motor en kW | 3 kW 400/415 V CA 50/60 Hz 4 kW 400/415 V CA 50/60 Hz 4 kW 500 V CA 50/60 Hz 5.5 kW 690 V CA 50/60 Hz 7.5 kW 690 V CA 50/60 Hz 5.5 kW 500 V CA 50/60 Hz |
poder de corte | 100 kA Icu 230/240 V CA 50/60 Hz En> 50 A 100 kA Icu 400/415 V CA 50/60 Hz En> 50 A 3 kA Icu 690 V CA 50/60 Hz En> 50 A 10 kA Icu 500 V CA 50/60 Hz En> 50 A 15 kA Icu 440 V CA 50/60 Hz En> 50 A |
[Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito | 100 % 500 V CA 50/60 Hz En> 50 A 100 % 230/240 V CA 50/60 Hz En> 50 A 100 % 440 V CA 50/60 Hz En> 50 A 100 % 400/415 V CA 50/60 Hz En> 50 A 75 % 690 V CA 50/60 Hz En> 50 A |
tipo de control | Pulsador |
corriente nominal (In) | 10 A |
thermal protection adjustment range | 6…10 A |
intensidad de disparo magnético | 138 A |
[Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz En> 50 A |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 690 V CA 50/60 Hz En> 50 A |
(lth) corriente térmica convencional de aire libre | 10 A IEC 60947-4-1 |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV En> 50 A |
potencia total disipada por polo | 2.5 W |
endurancia mecánica | 100000 ciclos |
durabilidad eléctrica | 100000 ciclos AC-3 415 V |
rango de operación | 25 cyc/h |
servicio nominal | Continuo IEC 60947-4-1 |
paso interpolar | 13.5 mm sin travesaño |
par de apriete | 1.7 N.m terminales cerrados M4 1.7 N.m barras M4 |
apto para seccionamiento | Sí IEC 60947-1 |
sensibilidad de fallo de fase | Sí IEC 60947-4-1 |
altura | 89 mm |
anchura | 45 mm |
profundidad | 78.5 mm |
peso del producto | 0.26 kg |
color | Gris oscuro |
Reviews
There are no reviews yet.