rango de producto | TeSys GV2 |
---|---|
distancia | TeSys TeSys Deca |
modelo de dispositivo | GV2ME |
nombre del producto | TeSys GV2 TeSys DF |
tipo de producto o componente | Disyuntor |
aplicación del dispositivo | Motor |
tipo de unidad de control | Térmico-magnético |
número de polos | 3P |
---|---|
tipo de red | CA |
categoria de utilización | AC-3 conforme a IEC 60947-4-1 A conforme a En> 50 A |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz conforme a CSA 50/60 Hz conforme a UL 50/60 Hz conforme a CSA C22.2 No 14 |
contactos auxiliares disponibles en cada contactor | 1 NA + 1 NC panel |
potencia del motor en kW | 0,37 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 0,37 kW a 500 V CA 50/60 Hz 0,55 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 0,55 kW a 500 V CA 50/60 Hz 0,75 kW a 500 V CA 50/60 Hz 0,75 kW a 690 V CA 50/60 Hz 1,1 kW a 690 V CA 50/60 Hz |
poder de corte | 100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 kA Ics a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 kA Ics a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 kA Ics a 500 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 % a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 % a 440 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 % a 500 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 % a 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
Reviews
There are no reviews yet.