distancia | TeSys |
---|---|
rango de producto | TeSys GV3 |
modelo de dispositivo | GV3ME |
nombre del producto | TeSys GV3 |
tipo de producto o componente | Disyuntor |
aplicación del dispositivo | Motor |
tipo de unidad de control | Térmico-magnético |
número de polos | 3P |
---|---|
tipo de red | CA |
categoria de utilización | AC-3 conforme a IEC 60947-4-1 A conforme a En> 50 A |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1 |
modo de fijación | Perfil DIN simétrico de 35 mm: cortado Panel: con tornillos (Con 2 x M4 tornillos) |
posición de funcionamiento | Cualquier posición |
potencia del motor en kW | 37 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 55 kW a 690 V CA 50/60 Hz 45 kW a 500 V CA 50/60 Hz |
poder de corte | 100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 15 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 4 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 10 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 2 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 % a 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 % a 500 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 50 % a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 60 % a 440 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
tipo de control | Pulsador |
corriente nominal | 80 A |
thermal protection adjustment range | 56…80 A |
corriente de disparo magnética | 1040 A |
tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
tensión asignada de aislamiento | 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
[Ith] Intensidad térmica convencional | 80 A conforme a IEC 60947-4-1 |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV conforme a En> 50 A |
potencia total disipada por polo | 8 W |
endurancia mecánica | 30000 ciclos |
endurancia eléctrica | 30000 ciclos para AC-3 a 440 V |
maximum operating rate | 25 cyc/h |
servicio nominal | Continuo conforme a IEC 60947-4-1 |
par de apriete | 5 N.m sobre conexión tornillo de estribo |
sensibilidad a fallo de fase | Sí conforme a IEC 60947-4-1 |
alto | 120 mm |
ancho | 61,2 mm |
profundidad | 113 mm |
peso del producto | 0,7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.