Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Alcance [mm] | 20 | ||||
Carcasa | cilíndrico | ||||
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 82 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 20…250 AC/DC | ||||
Clase de protección | II | ||||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||||
Salidas | |||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 | ||||
Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||||
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (…50 °C)) | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 | ||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 20 | ||||
Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||
Alcance operativo [mm] | 0…16,2 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||
Histéresis [% del Sr] | 1…15 | ||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10…10 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25…80 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 610 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 569 | ||||
Carcasa | cilíndrico | ||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 82 | ||||
Materiales | PBT | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Conexión eléctrica | |||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
IB0012 IB-2020-ABOA IFM ELECTRONIC SENSOR INDUCTIVO
$145
- Con etapa de salida AC/DC combinada
- Técnica de dos hilos
- Cuerpo liso de plástico para evitar adherencias
- Carcasa de PTB resistente a los productos cáusticos
- Con cable de conexión de PVC
Reviews
There are no reviews yet.