| rango de producto | NS400…630 CC |
|---|---|
| tipo de producto o componente | Cortacircuitos |
| nombre corto del dispositivo | Compacto NS630DC |
| nombre del disyuntor | Compacto NS630DC |
| aplicación de dispositivo | Distribución |
| descripción de los polos | 3P |
| descripción de los postes protegidos | 3t |
| tipo de red | Corriente continua |
| [En] corriente nominal | 500 A a 65 °C 630 A a 40 °C |
| [Ui] tensión nominal de aislamiento | 800 V CC de acuerdo con IEC 60947-2 |
| [Uimp] tensión soportada de impulso nominal | 8 kV de acuerdo con IEC 60947-2 |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 750 V CC de acuerdo con IEC 60947-2 |
| código de capacidad de ruptura | Corriente continua |
| Capacidad de Interrupción | 100 kA Icu a 250 V CC 1P de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu a 48/125 V CC 1P de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu a 500 V CC 2P de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu a 750 V CC 3P de acuerdo con IEC 60947-2 |
| [Ics] capacidad nominal de corte de servicio | 100 kA a 250 V CC de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA a 48/125 V CC de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA a 500 V CC de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA a 750 V CC de acuerdo con IEC 60947-2 |
| idoneidad para el aislamiento | Sí de acuerdo con IEC 60947-2 |
| categoría de utilización | Categoría A |
| nombre de la unidad de viaje | MP3 |
| tecnología de unidad de disparo | Magnético |
| calificación de la unidad de viaje | 630A |
| tipo de protección | Protección contra cortocircuitos (magnético) |
| grado de contaminación | 3 de acuerdo con IEC 60947 |
| tipo de control | Palanca |
|---|---|
| modo de montaje | Fijado |
| soporte de montaje | Placa trasera |
| conexión al alza | Frente |
| conexión negativa | Frente |
| durabilidad mecánica | 5000 ciclos |
| durabilidad eléctrica | 1000 ciclos 250 V DC In de acuerdo con IEC 60947-2 1000 ciclos 500 V DC In de acuerdo con IEC 60947-2 1000 ciclos 750 V DC In de acuerdo con IEC 60947-2 2000 ciclos 250 V DC In/2 de acuerdo con IEC 60947-2 2000 ciclos 500 V CC In/2 de acuerdo con IEC 60947-2 2000 ciclos 750 V CC In/2 de acuerdo con IEC 60947-2 |
| paso de conexión | 45mm |
| señalización local | Indicación de contacto positivo |
| corriente de disparo magnético | 2000…4000 A |
| altura | 255mm |
| ancho | 140mm |
| profundidad | 110mm |
| normas | CEI 60947-2 |
|---|---|
| certificaciones de productos | ASEFA LCIE ASTA KEMA |
| Grado de protección IP | IP40 de acuerdo con IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK07 de acuerdo con EN 50102 |
| temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | -25…70 °C |
| temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | -50…85 °C |
ALLEN BRADLEY 193-EECB Rele de sobrecarga
ABB A63-30-11 - CONTACTOR
ALLEN BRADLEY 1492-SP1B030 BREAKER
General Electric Breaker Trifasico 3x200 Amp - 















Valoraciones
No hay valoraciones aún.