| rango de producto | Compacto NS100…630 |
|---|---|
| tipo de producto o componente | Cortacircuitos |
| nombre corto del dispositivo | Compacto NS100H |
| nombre del disyuntor | Compacto NS100H |
| aplicación de dispositivo | Distribución |
| descripción de los polos | 3P |
| descripción de los postes protegidos | 3t |
| tipo de red | CC CA |
| frecuencia de la red | 50/60 Hz |
| [En] corriente nominal | 100 A a 40 °C 100 A a 65 °C |
| [Ui] tensión nominal de aislamiento | 750 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 |
| [Uimp] tensión soportada de impulso nominal | 8 kV de acuerdo con IEC 60947-2 |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 750 V CC de acuerdo con IEC 60947-2 |
| código de capacidad de ruptura | H |
| Capacidad de Interrupción | 100 kA a 240 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA AB1 HIC 35 kA a 600 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA AB1 HIC 65 kA a 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA AB1 HIC 10 kA Icu a 660 /690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 35 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 50 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 65 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 70 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 10 kA a 600 V CA 50/60 Hz de acuerdo con UL 508 85 kA a 240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con UL 508 65 kA a 480 V CA 50/60 Hz de acuerdo con UL 508 100 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 |
| [Ics] capacidad nominal de corte de servicio | 65 kA a 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 70 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947 -2 25 kA a 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 5 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 17,5 kA a 525 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947 -2 |
| idoneidad para el aislamiento | Sí de acuerdo con IEC 60947-2 |
| categoría de utilización | Categoría A |
| nombre de la unidad de viaje | TM-D |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| calificación de la unidad de viaje | 100A |
| tipo de protección | Protección contra cortocircuito (magnética) Protección contra sobrecarga (térmica) |
| grado de contaminación | 3 de acuerdo con IEC 60947 |
| tipo de control | Palanca |
|---|---|
| modo de montaje | Fijado |
| soporte de montaje | Placa trasera |
| conexión al alza | Frente |
| conexión negativa | Frente |
| durabilidad mecánica | 50000 ciclos |
| durabilidad eléctrica | 30000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In de acuerdo con IEC 60947-2 50000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 de acuerdo con IEC 60947-2 |
| paso de conexión | 35mm |
| señalización local | Indicación de contacto positivo |
| Tipo de ajuste de captación de larga duración Ir | Ajustable |
| rango de ajuste de recogida de tiempo prolongado | 0,8…1 x pulg. |
| ajuste instantáneo del pick-up tipo ii | Fijado |
| rango de ajuste de captación instantánea | 800A |
| Altura | 161mm |
| ancho | 105mm |
| Profundidad | 86mm |
| Estándares | CEI 60947-2 |
|---|---|
| certificaciones de productos | ASTA ASEFA LCIE KEMA |
| Grado de protección IP | IP40 de acuerdo con IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK07 de acuerdo con EN 50102 |
| Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | -25…70 °C |
| Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento |
Bomba Periférica 3/4 Hp Mod Gbp-065 Exceline
ABB Breaker Sace A2
Exceline Breaker 1x20 Empotrar GQL
Supervisor de Voltaje para Cargas y Motores Trifásicos GST-R440P - Exceline
Schneider Electric LC1D18 Conntactor Tesys
ALLEN BRADLEY 193-EECB Rele de sobrecarga
SCHNEIDER ELECTRIC LRD10 Relé de sobrecarga para motor
194E-Y25-1753-6N ALLEN BRADLEY SECCIONADOR DE LOCKOUT 25 AMP
PROTECTOR AIRE Y REFRIGERACION GSM-RE220M EXCELINE
Protector de voltaje GSM-NP - Exceline
ALLEN BRADLEY 96220671 C01 MODULO DE ENTRADA
Protector de Voltaje GSM-TV - Exceline
A16-30-10 ABB Contactor 110V
Allen-Bradley 800FP-F2PX11 Botón pulsador
3M 2979 CINTA SELLADUCTOS MULTIUSO
Protector Voltaje para Compresores Monofasicos - Exceline
Schneider Electric Lc1d25 Contactor
HAOSHI 862001 PROBADOR DE BOBINA DE ENCENDIDO AJUSTABLE
Schneider Electric LC1D09M7 - Contactor
BAUMER NPT 0-100 TERMOMETRO BIMETALICO
ALLEN BRADLEY BREAKER 1492-SP2C040
Schneider Electric LC1D32 Contactor
EXTECH 42510A- Termómetro Infrarrojo
IDEC RH2B-UL RELE
MITSUBISHI NF400-CS BREAKER 300AMP
Schneider Electric LC1D40AM7C - Contactor
E3G-R17-G OMRON SENSOR PHOTOELECTRIC SWITCH 














Valoraciones
No hay valoraciones aún.