| SECCIÓN EN mm2 | CALIBRE (AWG) | CONSUMO DE CORRIENTE | USOS |
|---|---|---|---|
| 25 mm2 | 4 | Muy alto | Aires acondicionados centrales y equipos industriales.. |
| 16 mm2 | 6 | Alto | Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. |
| 10 mm2 | 8 | Medio alto | Frigoríficos y secadoras. |
| 6 mm2 | 10 | Medio | Microondas y licuadoras. |
| 4 mm2 | 12 | Medio bajo | Iluminación |
| 2.5 mm2 | 14 | Bajo | Lámparas |
| 1.5 mm2 | 16 | Muy bajo | Termostatos, timbres o sistemas de seguridad. |
CABLE AWG 12 TIPO ST-E – CONDULAC
$3
| SECCIÓN EN mm2 | CALIBRE (AWG) | CONSUMO DE CORRIENTE | USOS |
|---|---|---|---|
| 25 mm2 | 4 | Muy alto | Aires acondicionados centrales y equipos industriales.. |
| 16 mm2 | 6 | Alto | Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. |
| 10 mm2 | 8 | Medio alto | Frigoríficos y secadoras. |
| 6 mm2 | 10 | Medio | Microondas y licuadoras. |
| 4 mm2 | 12 | Medio bajo | Iluminación |
| 2.5 mm2 | 14 | Bajo | Lámparas |
| 1.5 mm2 | 16 | Muy bajo | Termostatos, timbres o sistemas de seguridad. |
UT333 UNI-T TERMOHIGROMETRO DIGITAL
MS116-6.3 ABB Guardamotor
Relé Térmico RW27-1D3-D125 8-12,5a - WEQ
A12-30-10 ABB Contactor
Telemecanique LC1D12 - Contactor
6ES7307-1EA01-0AA0 SIEMENS MODULO ETHERNET
Schneider Electric LC1D32 Contactor
Cable Thw 4/0 100% Cobre - Cabel 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.