| SECCIÓN EN mm2 | CALIBRE (AWG) | CONSUMO DE CORRIENTE | USOS |
|---|---|---|---|
| 25 mm2 | 4 | Muy alto | Aires acondicionados centrales y equipos industriales.. |
| 16 mm2 | 6 | Alto | Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. |
| 10 mm2 | 8 | Medio alto | Frigoríficos y secadoras. |
| 6 mm2 | 10 | Medio | Microondas y licuadoras. |
| 4 mm2 | 12 | Medio bajo | Iluminación |
| 2.5 mm2 | 14 | Bajo | Lámparas |
| 1.5 mm2 | 16 | Muy bajo | Termostatos, timbres o sistemas de seguridad. |
CABLE AWG 14 – PHELPS
| SECCIÓN EN mm2 | CALIBRE (AWG) | CONSUMO DE CORRIENTE | USOS |
|---|---|---|---|
| 25 mm2 | 4 | Muy alto | Aires acondicionados centrales y equipos industriales.. |
| 16 mm2 | 6 | Alto | Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. |
| 10 mm2 | 8 | Medio alto | Frigoríficos y secadoras. |
| 6 mm2 | 10 | Medio | Microondas y licuadoras. |
| 4 mm2 | 12 | Medio bajo | Iluminación |
| 2.5 mm2 | 14 | Bajo | Lámparas |
| 1.5 mm2 | 16 | Muy bajo | Termostatos, timbres o sistemas de seguridad. |
MS116-6.3 ABB Guardamotor
SIEMENS 6AV6 643-0AA01-1AX0 SIMATIC TP 277 PANEL TÁCTIL DE 6" PANTALLA TFT DE 5,7"
XS7 C40FP260 TELEMECANIQUE DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO
Control de Temperatura ON/OFF XH-W3001 Termostato/Incubadora
Fluke 1587 FC Multímetro de aislamiento
Schneider Electric LC1D32 Contactor
E3FA-DP22 OMRON SENSOR
BES0068 Balluff Sensor inductivo estándar
CONTACTOR DE POTENCIA 3RT1017-1BB41 - SIEMENS
A26-30-01 ABB Contactor
ABB A185-30 - Contactor
222A ALTEK CALIBRADOR DE TERMOPAR
T1B 160 40A - ABB Breaker Tmax
FICHA DE CONEXIÓN ANDERSON POWER 6325G1
TOMA CORRIENTE LEVITON W5320-T0G 15A-125V
SIEMENS 3VT9324-4TF30 Borne de alimentación múltiple
WIKA 891.13.500 TRANSMISOR DE PRESION
CABLE AWG 18 TIPO ST-E - ELECON 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.