| range | TeSys TeSys Deca |
| product name | TeSys D TeSys Deca |
| product or component type | Contactor |
| device short name | LC1D |
| contactor application | Resistive load Motor control |
| utilisation category | AC-1 AC-4 AC-3 |
| poles description | 3P |
| power pole contact composition | 3 NO |
| [Ue] rated operational voltage | Power circuit: <= 690 V AC 25…400 Hz Power circuit: <= 300 V DC |
| [Ie] rated operational current | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit |
| motor power kW | 3 kW at 220…230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW at 380…400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW at 415…440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW at 660…690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 3.7 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) |
| motor power HP (UL / CSA) | 0.5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors 2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors 3 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 7.5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 10 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors |
| control circuit type | DC standard |
Schneider Electric LC1D12F7 – Contactor
| range | TeSys TeSys Deca |
| product name | TeSys D TeSys Deca |
| product or component type | Contactor |
| device short name | LC1D |
| contactor application | Resistive load Motor control |
| utilisation category | AC-1 AC-4 AC-3 |
| poles description | 3P |
| power pole contact composition | 3 NO |
| [Ue] rated operational voltage | Power circuit: <= 690 V AC 25…400 Hz Power circuit: <= 300 V DC |
| [Ie] rated operational current | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit |
| motor power kW | 3 kW at 220…230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW at 380…400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW at 415…440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW at 660…690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 3.7 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) |
| motor power HP (UL / CSA) | 0.5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors 2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors 3 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 7.5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 10 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors |
| control circuit type | DC standard |
Exceline Flotante Eléctrico
Epcos, 75 kvar - 400v, B44066S7410J230 Contactor para condensadores
ABB A40-30-10 - Contactor
TC806B1076 Honeywell Sensor fotoeléctrico de humo
TOMA CORRIENTE LEVITON W5320-T0G 15A-125V
ALLEN BRADLEY 800FP-LSM20 INTERRUPTOR
Relé de Sobrecarga Térmica para Motor LRD07 - Schneider Electric
Cable Thhn 250 Mcm
Schneider Electric LC1D09M7 - Contactor
Schneider Electric GV2ME21 - Guardamotor magneto térmico
Schneider Electric LC1D40AM7C - Contactor
BAUMER NPT 0-100 TERMOMETRO BIMETALICO
Siemens 6ED1 052-1FB00-0BA5 - Módulo lógico
Perro Para Guaya 5/16 A 1/2
Extech DT100M Medidor de distancia
UT207B UNI-T PINZA AMPERIMETRICA
ALLEN BRADLEY 2711P-T6C20D Módulo de pantalla táctil PanelView Plus 600
Siemens 3RT1034-1A Contactor
SCHNEIDER ELECTRIC LRD10 Relé de sobrecarga para motor
A26-30-10 ABB Contactor 












Valoraciones
No hay valoraciones aún.