| nombre del producto | TeSys GV2 TeSys DF |
|---|---|
| tipo de producto o componente | Disyuntor |
| modelo de dispositivo | GV2ME |
| aplicación del dispositivo | Motor |
| tipo de unidad de control | Térmico-magnético |
| número de polos | 3P |
|---|---|
| tipo de red | CA |
| categoria de utilización | AC-3 conforme a IEC 60947-4-1 A conforme a En> 50 A |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1 |
| modo de fijación | Perfil DIN simétrico de 35 mm: cortado Panel: con tornillos (Con placa adaptadora) |
| posición de funcionamiento | Cualquier posición |
| potencia del motor en kW | 5,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 7,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz 9 kW a 690 V CA 50/60 Hz 11 kW a 690 V CA 50/60 Hz |
| poder de corte | 100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 3 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 15 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 8 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 6 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 75 % a 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 75 % a 500 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 50 % a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A 50 % a 440 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
| tipo de control | Pulsador |
| corriente nominal | 14 A |
| thermal protection adjustment range | 9…14 A |
| corriente de disparo magnética | 170 A |
| tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
| tensión asignada de aislamiento | 690 V CA 50/60 Hz conforme a En> 50 A |
| [Ith] Intensidad térmica convencional | 14 A conforme a IEC 60947-4-1 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV conforme a En> 50 A |
| potencia total disipada por polo | 2,5 W |
| endurancia mecánica | 100000 ciclos |
| endurancia eléctrica | 100000 ciclos para AC-3 a 440 V |
| maximum operating rate | 25 cyc/h |
| servicio nominal | Continuo conforme a IEC 60947-4-1 |
| par de apriete | 1,7 N.m sobre conexión tornillo de estribo |
| idoneidad para el seccionamiento | Sí conforme a IEC 60947-1 |
| sensibilidad a fallo de fase | Sí conforme a IEC 60947-4-1 |
| alto | 89 mm |
| ancho | 45 mm |
| profundidad | 78,5 mm |
| peso del producto | 0,26 kg |
| color | Gris oscuro |
| normas | Icu EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
|---|---|
| certificados de producto | Esquema IECEE CB UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL RINA UKCA |
| tratamiento de protección | TH |
| grado de protección IP | IP20 conforme a IEC 60529 |
| grado de protección IK | IK04 |
| temperatura ambiente | -20…60 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40…80 °C |
| resistencia al fuego | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1 |
| altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 282 g |
| Paquete 1 Altura | 4,5 cm |
| Paquete 1 ancho | 8,5 cm |
| Paquete 1 Largo | 9 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S02 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 24 |
| Paquete 2 Peso | 7,015 kg |
| Paquete 2 Altura | 15 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | P06 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 384 |
| Paquete 3 Peso | 120,24 kg |
| Paquete 3 Altura | 75 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80 cm |
| Paquete 3 Largo | 60 cm |
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
|---|---|
| Reglamento REACh | Declaración de REACh |
| Directiva RoHS UE |
Conforme
|
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
|
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
TEMFLEX 1500 3M CINTA AISLANTE VINILO
Mecha para concreto Dewalt 3/4"x 12"
Juego de machos de roscar HSS,M10 1.5mm
SCHNEIDER ELECTRIC LRD10 Relé de sobrecarga para motor
3M CINTA ELECTRICA DE USO GENERAL 165
3M CINTA USO GENERAL 1400
CINTA TEFLON PTFE SHURTAPE 














Valoraciones
No hay valoraciones aún.