| gama | TeSys TeSys Deca |
|---|---|
| Nombre corto del dispositivo | GVAE |
| Tipo de producto o componente | Bloque de contactos auxiliares |
| Compatibilidad del producto | GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L |
| Ubicación de montaje | Panel fronatl |
| composición de los polos de contacto | 1 a + 1 NC |
| cantidad por juego | Juego de 10 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 300 V acorde a UL 508 300 V acorde a CSA C22.2 No 14 250 V acorde a En> 40 A |
|---|---|
| [Ue] tensión asignada de empleo | 24…240 V AC 24…60 V DC |
| [Ith] corriente térmica convencional | 2,5 A |
| tipo de protección | Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A |
| Endurancia mecánica | 100000 ciclos |
| corriente mínima de conmutación | 5 mA |
| tensión mínima de conmutación | 17 V |
| potencia nominal de funcionamiento en VA | 120 VA en 110…120 V AC-15 – durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 120 VA en 230…240 V AC-15 – durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 48 VA en 24 V AC-15 – durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 60 VA en 48 V AC-15 – durabilidad eléctrica: 100000 ciclos |
| potencia nominal de funcionamiento en W | 15 W en 48 V DC-13 – durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 24 W en 24 V DC-13 – durabilidad eléctrica: 100000 ciclos 9 W en 60 V DC-13 – durabilidad eléctrica: 100000 ciclos |
| par de apriete | 1,4 N.m – en Terminales de fijación por tornillo |
| Altura | 11 mm |
| Ancho | 45 mm |
| Profundidad | 29 mm |
| Peso neto | 0,02 kg |
| Características ambientales | Ambiente normal |
|---|---|
| Certificaciones de producto | UKCA |
Supervisor de Voltaje para Cargas y Motores Trifásicos GST-R440P - Exceline
E3G-R17-G OMRON SENSOR PHOTOELECTRIC SWITCH
ADAPTADOR DE ROSCA DE E40 A E27
Siemens 6ED1 055-1MA00-0BA2 módulo de entrada analógica
Schneider Electric GV2ME10 Guardamotor
A26-30-01 ABB Contactor
6ES7972-0BA52-0XA0 SIEMENS
PARKER SENSOR DE LAMINAS PD11S3 DE 2 HILOS
Relé de Sobrecarga Térmica para Motor LRD07 - Schneider Electric
3M CERA SINTETICA PROTECTORA 39030
Relé Termico LRD12 - Scheider Electric 















Valoraciones
No hay valoraciones aún.