| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz | luz infrarroja | ||||
| Carcasa | rectangular | ||||
| Campo de aplicación | |||||
| Principio de funcionamiento | Sistema réflex | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 10…55 DC | ||||
| Consumo de corriente [mA] | 35; ((24 V)) | ||||
| Clase de protección | II | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
| Tipo de luz | luz infrarroja | ||||
| Longitud de onda [nm] | 950 | ||||
| Salidas | |||||
| Alimentación | PNP | ||||
| Función de salida | oscurecimiento | ||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 160 | ||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||
| Rango de detección | |||||
| Alcance con respecto a reflector [m] | 0,15…3; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) | ||||
| Alcance ajustable | sí | ||||
| Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 262 | ||||
| Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo | ||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25…80 | ||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||
| Homologaciones / pruebas | |||||
| CEM |
|
||||
| MTTF [años] | 694 | ||||
| Datos mecánicos | |||||
| Peso [g] | 150 | ||||
| Carcasa | rectangular | ||||
| Dimensiones [mm] | 28 x 16 x 51 | ||||
| Materiales | PPO modificado | ||||
| Material de la lente |
|
||||
| Orientación de la óptica | óptica lateral | ||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||
| Indicador |
|
||||
| Accesorios | |||||
| Componentes incluidos |
|
||||
| Notas | |||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
| Conexión eléctrica | |||||
| Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | ||||
OU5012 OUR-DPKG IFM ELECTRONIC SENSOR FOTOELECTRICO
$120
- Alcance muy amplio
- Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Amplio rango de tensión de alimentación
E3FA-DP22 OMRON SENSOR
Schneider Electric GV2ME10 Guardamotor
MITSUBISHI ELECTRIC MR-TBNATBL1M CABLE DE ALIMENTACION SERVO
42GRU-9200-QD Allen Bradley Sensor Fotoelectrico PhotoSwitch
TA25DU-4M ABB RELE TERMICO DE SOBRECARGA
Protector Multipropósito GSM-MP - Exceline
E3Z-R81 OMRON SENSOR FOTOELECTRICO
QS186E BANNER SENSOR PHOTOELECTRIC SPECIALIST
42GTU-9200-QD ALLEN BRADLEY PHOTOSWITCH SENSOR
NI4-M12-AN6X-H1141 TURCK SENSOR
XS1M18MA230 Telemecanique Sensor de proximidad
XCK-J10541 TELEMECANIQUE SENSOR
XS1M18MB230 TELEMECANIQUE DETECTOR DE PROXIMIDAD
MRXEG53MA4 SCHRADER ELECTRONICS Sensor De Presión para Neumático
RAD08314 RADWELL SENSOR
CODO 45º de PVC
TC806B1076 Honeywell Sensor fotoeléctrico de humo
BES0059 BALLUFF Sensor inductivo estándar 










Valoraciones
No hay valoraciones aún.