| Rango de detección | hasta 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| Alcance | hasta 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
| Límite de luz extraña | 10000 Lux | |
| Forma constructiva modular | máximo 20 unidades | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
|---|---|---|
| MTTFd | 500 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de trabajo | Power on: iluminado estático , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
| Indicación de diagnóstico | Display de 7 segmentos | |
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado estático Estado de conmutación, parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Tecla (modo) para selección de menú ; Tecla (Set) para Teach-In ; Tecla (Up/Down) para ajuste de precisión y parametrización | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Rizado | 10 % | |
| Corriente en vacío | ≤ 30 mA | |
| Salida | ||
| Salida de alarma de estabilidad | 1 salida de contrafase npn/pnp , protegido contra cortocircuito | |
| Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro programable | |
| Señal de salida | 1 salida de contrafase npn/pnp , protegido contra cortocircuito | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Caída de tensión | ≤ 2 V DC a 100 mA ; ≤ 0,7 V con 10 mA | |
| Frecuencia de conmutación | Modo de alta velocidad: 16 kHz , Modo estándar: 3 kHz , Alta resolución: 250 Hz ~ 3 kHz (selección mediante sensor), Automático: 250 Hz , modo de vidrio: 250 Hz | |
| Tiempo de respuesta | Modo de alta velocidad: 30 µs , Modo estándar: 160 µs , Alta resolución: 2 ms , Automático: 160 µs ~ 2 ms (selección mediante sensor), modo de vidrio: 2 ms | |
| Repetibilidad | ≤ 0,5 % A la anchura de exploración ajustada | |
| Función del temporizador | Retardo de actuación, caída, onda transitoria de conexión, prolongación de impulso ; ajustable 0 … 999 ms en pasos de 1 ms | |
SU19/110/115A/126A PEPPERL + FUCHS SENSOR DE FIBRA OPTICA
$773
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida push-pull y cable fijo con conector M8
Categoría: Sensores
MS116-6.3 ABB Guardamotor
SIEMENS 6AV6 643-0AA01-1AX0 SIMATIC TP 277 PANEL TÁCTIL DE 6" PANTALLA TFT DE 5,7"
XS7 C40FP260 TELEMECANIQUE DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO
Control de Temperatura ON/OFF XH-W3001 Termostato/Incubadora
Fluke 1587 FC Multímetro de aislamiento
Schneider Electric LC1D32 Contactor
E3FA-DP22 OMRON SENSOR
BES0068 Balluff Sensor inductivo estándar
CONTACTOR DE POTENCIA 3RT1017-1BB41 - SIEMENS
A26-30-01 ABB Contactor
ABB A185-30 - Contactor
222A ALTEK CALIBRADOR DE TERMOPAR
T1B 160 40A - ABB Breaker Tmax
FICHA DE CONEXIÓN ANDERSON POWER 6325G1
TOMA CORRIENTE LEVITON W5320-T0G 15A-125V
SIEMENS 3VT9324-4TF30 Borne de alimentación múltiple
WIKA 891.13.500 TRANSMISOR DE PRESION
TELEMECANIQUE XCSZ03 ACTUADOR
ABBF OFAF000H63 FUSIBLE 500 V
CABLE THW 08 ARALVEN
Schneider Electric LC1D40AM7C - Contactor
UT333 UNI-T TERMOHIGROMETRO DIGITAL
Bobina M7 Para Contactor Lc1d65m7
Schneider Electric LC1D18 Conntactor Tesys
A12-30-10 ABB Contactor
A9-30-10 - ABB Contactor
Schneider Electric LC1D09M7 - Contactor
Relé Térmico RW27-1D3-D125 8-12,5a - WEQ
FESTO DNC-50-50-PPV-A 163371 CILINDRO NORMALIZADO
S51-MA-G00-XG DATALOGIC SENSOR FOTOELECTRICO
TLP1208TELTV TRIPP LITE REGULADOR DE VOLTAJE DE 12 TOMACORRIENTES
SMC AS3000-N03 CONTROL DE VELOCIDAD
A16-30-10 ABB Contactor 110V 












Valoraciones
No hay valoraciones aún.