| Rango de detección | hasta 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| Alcance | hasta 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
| Límite de luz extraña | 10000 Lux | |
| Forma constructiva modular | máximo 20 unidades | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
|---|---|---|
| MTTFd | 500 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de trabajo | Power on: iluminado estático , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
| Indicación de diagnóstico | Display de 7 segmentos | |
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado estático Estado de conmutación, parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Tecla (modo) para selección de menú ; Tecla (Set) para Teach-In ; Tecla (Up/Down) para ajuste de precisión y parametrización | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Rizado | 10 % | |
| Corriente en vacío | ≤ 30 mA | |
| Salida | ||
| Salida de alarma de estabilidad | 1 salida de contrafase npn/pnp , protegido contra cortocircuito | |
| Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro programable | |
| Señal de salida | 1 salida de contrafase npn/pnp , protegido contra cortocircuito | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Caída de tensión | ≤ 2 V DC a 100 mA ; ≤ 0,7 V con 10 mA | |
| Frecuencia de conmutación | Modo de alta velocidad: 16 kHz , Modo estándar: 3 kHz , Alta resolución: 250 Hz ~ 3 kHz (selección mediante sensor), Automático: 250 Hz , modo de vidrio: 250 Hz | |
| Tiempo de respuesta | Modo de alta velocidad: 30 µs , Modo estándar: 160 µs , Alta resolución: 2 ms , Automático: 160 µs ~ 2 ms (selección mediante sensor), modo de vidrio: 2 ms | |
| Repetibilidad | ≤ 0,5 % A la anchura de exploración ajustada | |
| Función del temporizador | Retardo de actuación, caída, onda transitoria de conexión, prolongación de impulso ; ajustable 0 … 999 ms en pasos de 1 ms | |
SU19/110/115A/126A PEPPERL + FUCHS SENSOR DE FIBRA OPTICA
$773
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida push-pull y cable fijo con conector M8
Categoría: Sensores
MOELLER GERMANY PKZM0-2,5T CONTROLADOR DE MOTOR MANUAL (GUARDAMOTOR)
E3FA-DP22 OMRON SENSOR
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M2 VARIADOR DE VELOCIDAD
BES008L BES M18MI-PSC80B-S04G BALLUFF SENSOR INDUCTIVO 10V…30V DC
Ms116-1.6 ABB 1SAM250000R1006 Guardamotor 1.0-1 6A
ZA16-R84 ABB BOBINA PARA CONTACTOR
XS1M18MA230 Telemecanique Sensor de proximidad
ALLEN BRADLEY 1492-SP1B030 BREAKER
RAD08314 RADWELL SENSOR
T1B 160 40A - ABB Breaker Tmax
SOCOMEC - 2600 4014 125A, 4POLE, SIRCO, INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE ACCIONAMIENTO FRONTAL
3M™ 8577, P95 Respirador para Partículas con Alivio de Niveles Molestos de Vapores Orgánicos
General Electric Breaker Trifasico 3x200 Amp -
Schneider Electric LC1D40AM7C - Contactor
CINTA DE EMPAQUE MARRON 48MMX35M
Schneider Electric LC1D18 Conntactor Tesys
193150 GRLA-3/8-QS-8-D FESTO VÁLVULA DE ESTRANGULACIÓN Y ANTIRRETORNO
Telemecanique LC1D09 Contactor
Schneider Electric GV2ME10 Guardamotor
UT61D+ UNI-T MULTÍMETRO DIGITAL
E3G-R17-G OMRON SENSOR PHOTOELECTRIC SWITCH
ABB A75-30 - Contactor
025-29964000 YORK SENSOR DE TEMPERATURA
Exceline grc-8-220vac Relé 8 Pines de propósito general
025-47671-000 York Sensor de temperatura
PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO CONSOLA/SPLIT 120V 













Valoraciones
No hay valoraciones aún.