| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 0 … 2000 milímetros | |
| Rango de ajuste | 200 … 2000 milímetros | |
| Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm | |
| Emisor de luz | IRED | |
| Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
| Límite de luz extraña | IEC/EN 60947-5-2, 10000 lux | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTF d | 803 un | |
| Duración de servicio (TM) | 20a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: estado de conmutación LED rojo: aviso de preavería |
|
| Elementos de mando | Regulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 12 … 240 V CC 24 … 240 V CA (50 … 60 Hz) |
|
| Rizado | 10 % | |
| Corriente en vacío | ≤ 35 mA | |
| Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Atención ! La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado. El circuito de salida tiene un aislamiento básico hacia el circuito de control conforme con IEC/EN 61140 |
|
| Consumo de potencia | ≤ 3 VA | |
| Retardo a la disponibilidad | ≤ 50 ms | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 1 salida relé | |
| Tensión de conmutación | máx. 240 VCA; 150 VCC | |
| Corriente de conmutación | máx. 3 A | |
| Potencia de conmutación | CC: máx. 90 W CA: máx: 750 VA | |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 25Hz | |
| Tiempo de respuesta | ≤ 20 ms | |
| Conformidad | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
| Certificados | ESTE | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 55 °C (-13 … 131 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 … 70 °C (-40 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | compartimento terminal PG9, sección transversal ≤ 2,5 mm2 | |
| Material | ||
| Carcasa | PBT | |
| Salida de luz | PMMA | |
| Tiempo | aprox. 110 g | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 64 milímetros | |
| Anchura | 25mm | |
| Profundidad | 75mm | |
| Información general | ||
| Volumen de suministro | Ayudas de montaje | |
RLK39-8-2000/31/40a/116 Pepperl+Fuchs Datos generales Rango de detección
GCF-MV-NC-SDS EXCELINE FOTOCONTROL TEMPORIZADOR
UT204+ PINZA AMPERIMETRICA UNI-T
Protector de Voltaje GSM-TV - Exceline
LÁMPARA CAMPANA INDUSTRIAL LED GALPON
Relé Termico LRD12 - Scheider Electric
TA25DU-4M ABB RELE TERMICO DE SOBRECARGA
Siemens 6ED1 052-1FB08-0BA0 Módulo lógico
BULLETIN 889D ALLEN BRADLEY
FF200R12KE3 INFINEON módulo dual IGBT
Exceline Grn-mv Relé De Nivel
Relé de Sobrecarga Térmica para Motor LRD07 - Schneider Electric
Schneider Electric GV2 ME1 6C - Guardamotor magneto térmico
ABB A75-30 - Contactor
SCHNEIDER ELECTRIC LRD10 Relé de sobrecarga para motor
Telemecanique LC1D09 Contactor
PARKER SENSOR DE LAMINAS PD11S3 DE 2 HILOS
General Electric Ted134100wlb Breaker Industrial
CABLE PEPPERL+FUCHS V1S-G-2M-PVC
ABB A185-30 - Contactor
IDEC RH1B-U Relé de potencia
MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO UT501A UNI-T
Tubo Led T8 10w Luz Blanca 60cm 110/265v Hammer
Schneider Electric Lc1d25 Contactor
Siemens 6ED1 052-1MD00-0BA6 Módulo lógico
ABVUL 50-100-PA FESTO
UT61D+ UNI-T MULTÍMETRO DIGITAL
TOMA CORRIENTE LEVITON W5320-T0G 15A-125V
Schneider Electric LC1D09M7 - Contactor
MITSUBISHI ELECTRIC MR-TBNATBL1M CABLE DE ALIMENTACION SERVO
3M CINTA AISLANTE DE VINILO 33
IDEC RH2B-UL RELE
ABB A40-30-10 - Contactor
A26-30-01 ABB Contactor
Control de Temperatura ON/OFF XH-W3001 Termostato/Incubadora
ALLEN BRADLEY 96220671 C01 MODULO DE ENTRADA
CABLE THNN 250 MCM DE COBRE 100%
Supervisor Trifásico Exceline 208/220 Gst-r220p 












Valoraciones
No hay valoraciones aún.