| SECCIÓN EN mm2 | CALIBRE (AWG) | CONSUMO DE CORRIENTE | USOS |
|---|---|---|---|
| 25 mm2 | 4 | Muy alto | Aires acondicionados centrales y equipos industriales.. |
| 16 mm2 | 6 | Alto | Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. |
| 10 mm2 | 8 | Medio alto | Frigoríficos y secadoras. |
| 6 mm2 | 10 | Medio | Microondas y licuadoras. |
| 4 mm2 | 12 | Medio bajo | Iluminación |
| 2.5 mm2 | 14 | Bajo | Lámparas |
| 1.5 mm2 | 16 | Muy bajo | Termostatos, timbres o sistemas de seguridad. |
CABLE AWG 14 – PHELPS
| SECCIÓN EN mm2 | CALIBRE (AWG) | CONSUMO DE CORRIENTE | USOS |
|---|---|---|---|
| 25 mm2 | 4 | Muy alto | Aires acondicionados centrales y equipos industriales.. |
| 16 mm2 | 6 | Alto | Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. |
| 10 mm2 | 8 | Medio alto | Frigoríficos y secadoras. |
| 6 mm2 | 10 | Medio | Microondas y licuadoras. |
| 4 mm2 | 12 | Medio bajo | Iluminación |
| 2.5 mm2 | 14 | Bajo | Lámparas |
| 1.5 mm2 | 16 | Muy bajo | Termostatos, timbres o sistemas de seguridad. |
CABLE THW 08 ARALVEN
Cable Thw 4/0 100% Cobre - Cabel 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.