| SECCIÓN EN mm2 | CALIBRE (AWG) | CONSUMO DE CORRIENTE | USOS |
|---|---|---|---|
| 25 mm2 | 4 | Muy alto | Aires acondicionados centrales y equipos industriales.. |
| 16 mm2 | 6 | Alto | Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. |
| 10 mm2 | 8 | Medio alto | Frigoríficos y secadoras. |
| 6 mm2 | 10 | Medio | Microondas y licuadoras. |
| 4 mm2 | 12 | Medio bajo | Iluminación |
| 2.5 mm2 | 14 | Bajo | Lámparas |
| 1.5 mm2 | 16 | Muy bajo | Termostatos, timbres o sistemas de seguridad. |
CABLE AWG 14 – PHELPS
| SECCIÓN EN mm2 | CALIBRE (AWG) | CONSUMO DE CORRIENTE | USOS |
|---|---|---|---|
| 25 mm2 | 4 | Muy alto | Aires acondicionados centrales y equipos industriales.. |
| 16 mm2 | 6 | Alto | Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. |
| 10 mm2 | 8 | Medio alto | Frigoríficos y secadoras. |
| 6 mm2 | 10 | Medio | Microondas y licuadoras. |
| 4 mm2 | 12 | Medio bajo | Iluminación |
| 2.5 mm2 | 14 | Bajo | Lámparas |
| 1.5 mm2 | 16 | Muy bajo | Termostatos, timbres o sistemas de seguridad. |
A12-30-10 ABB Contactor
ABB A185-30 - Contactor
ABB CAL 18-11 Contacto auxiliar lateral
ALLEN BRADLEY 100-C09D10 Contactor
ABB A75-30 - Contactor
9x1124 Caterpilla Sensor de presion de aceite
SIEMENS 3RV1901-1A Bloque de contacto
MS325 ABB Guardamotor De 6,3-9 Amp
40P54 Gardner Denver LUBRICADOR CON EMBOLO DE 1/4" PARA P-55U
Cable Thw 4/0 100% Cobre - Cabel
SMC AMG150C-N02D SEPARADOR DE AGUA
A9-30-10 - ABB Contactor
ABB A40-30-10 - Contactor
Cable Thhn 250 Mcm 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.