| Rango de detección | hasta 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| Alcance | hasta 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
| Límite de luz extraña | 10000 Lux | |
| Forma constructiva modular | máximo 20 unidades | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
|---|---|---|
| MTTFd | 500 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de trabajo | Power on: iluminado estático , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
| Indicación de diagnóstico | Display de 7 segmentos | |
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado estático Estado de conmutación, parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Tecla (modo) para selección de menú ; Tecla (Set) para Teach-In ; Tecla (Up/Down) para ajuste de precisión y parametrización | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Rizado | 10 % | |
| Corriente en vacío | ≤ 30 mA | |
| Salida | ||
| Salida de alarma de estabilidad | 1 salida de contrafase npn/pnp , protegido contra cortocircuito | |
| Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro programable | |
| Señal de salida | 1 salida de contrafase npn/pnp , protegido contra cortocircuito | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Caída de tensión | ≤ 2 V DC a 100 mA ; ≤ 0,7 V con 10 mA | |
| Frecuencia de conmutación | Modo de alta velocidad: 16 kHz , Modo estándar: 3 kHz , Alta resolución: 250 Hz ~ 3 kHz (selección mediante sensor), Automático: 250 Hz , modo de vidrio: 250 Hz | |
| Tiempo de respuesta | Modo de alta velocidad: 30 µs , Modo estándar: 160 µs , Alta resolución: 2 ms , Automático: 160 µs ~ 2 ms (selección mediante sensor), modo de vidrio: 2 ms | |
| Repetibilidad | ≤ 0,5 % A la anchura de exploración ajustada | |
| Función del temporizador | Retardo de actuación, caída, onda transitoria de conexión, prolongación de impulso ; ajustable 0 … 999 ms en pasos de 1 ms | |
SU19/110/115A/126A PEPPERL + FUCHS SENSOR DE FIBRA OPTICA
$773
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida push-pull y cable fijo con conector M8
Categoría: Sensores
GENERAL ELECTRIC GE CIRCUIT BREAKER THQC2160
IDEC RH1B-U Relé de potencia
Schneider Electric Lc1d25 Contactor
SCHNEIDER ELECTRIC RELE 12-18A LRD21
Schneider Electric LC1D32 Contactor
ABB A63-30-11 - CONTACTOR
ABB A185-30 - Contactor
Exceline Breaker 1x20 Empotrar GQL
ABB AF30-30-00-13 - Contactor
TA25DU-25 ABB RELE DE SOBRECARGA TERMICA
Schneider Electric LC1D40AM7C - Contactor
A16-30-10 ABB Contactor 110V
Schneider Electric LC1D18 Conntactor Tesys
CUTLER HAMMER LI630 BREAKER TRIFASICO
Schneider Electric GV2 ME1 6C - Guardamotor magneto térmico
Schneider Electric GV2ME10 Guardamotor
Telemecanique LC1D12 - Contactor
6ES7972-0BA52-0XA0 SIEMENS
ABB A75-30 - Contactor
A9-30-10 - ABB Contactor
TELEMECANIQUE XCSZ03 ACTUADOR
Rele Termico LRD08 Telemecanique
BES0059 BALLUFF Sensor inductivo estándar
ALLEN BRADLEY 700-HLT1Z RELE 24VDC 6A250VAC
Conectores KS Burndy (bimetálico con separador)
Relé enchufable CR-P230AC2 - ABB
CROUZET GMS-OAC 84130105 Relé de estado sólido
E3FA-DP22 OMRON SENSOR 














Valoraciones
No hay valoraciones aún.