| Principio funcional | Fotocélula de detección sobre objeto |
| Detalle del principio de funcionamiento | Supresión de fondo |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm |
| Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular |
| Alcance de detección máx. | 10 mm … 700 mm 1) |
| Distancia de conmutación | 50 mm … 700 mm 1) |
| Tipo de luz | Luz infrarroja |
| Fuente de luz | LED 2) |
| Tamaño del spot (separación) | Ø 20 mm (400 mm) |
| Longitud de onda | 870 nm |
| Ajuste | Potenciómetro, 4 revoluciones |
| Tensión de alimentación | 10 V DC … 30 V DC 1) |
| Ondulación | < 5 vss 2) |
| Consumo de corriente | 55 mA 3) |
| Salida conmutada | PNP |
| Modo de conmutación | Antivalente |
| Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
| Corriente de salida Imáx. | ≤ 100 mA |
| Tiempo de respuesta | < 700 µs 4) |
| Frecuencia de conmutación | 700 Hz 5) |
| Tipo de conexión | Cable de 4 hilos, 2 m 6) |
| Material del cable | PVC |
| Protección de circuito | A 7)
C 8) D 9) |
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D32B7C CONTACTOR
Merlin Gerin C60NC6 24213 Interruptor automático 6 amp tipo multi 9
MERLIN GERIN NSX630H LV432950 BREAKER COMPACT - 630 A - 3 POLOS
42GRU-9200-QD Allen Bradley Sensor Fotoelectrico PhotoSwitch
A26-30-01 ABB Contactor
SCHNEIDER ELECTRIC LADN22C BLOQUE DE CONTACTO
Relé Térmico RW27-1D3-D125 8-12,5a - WEQ
S62-PA-5-B01-PP DATALOGIC Sensor fotoeléctrico
ALLEN BRADLEY 700-TBR24 RELE DE INTERFAZ
XCK-J10541 TELEMECANIQUE SENSOR 












Valoraciones
No hay valoraciones aún.