Tabla Técnica
| RANGE (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
|---|---|---|
| RANGE (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| RANGE (HIGH PRESSURE – MIN.) | 4 | 4 |
| RANGE (HIGH PRESSURE – MAX.) | 17 | 17 |
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MIN.) | fix 1,2 | fix 1,2 |
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MAX.) | ||
| RESET (LOW PRESSURE) | ||
| RESET (HIGH PRESSURE) | man. | man. |
LEVITON W5320-T0G TOMA CORRIENTE 15A-125V
CINTA TEFLON PTFE SHURTAPE
ALLEN BRADLEY 800FP-LSM20 INTERRUPTOR
Rele Termico LRD08 Telemecanique
Cutler Hammer Breaker Ji 250
A26-30-10 ABB Contactor
MS116-0.63 ABB 1SAM250000R1004 Guardamotor 0.4-0.63A
POTENCIOMETRO EN W DEL PANEL DE CONTROL LCP 132B0101 de DANFOSS 















Valoraciones
No hay valoraciones aún.