Tabla Técnica
| RANGE (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
|---|---|---|
| RANGE (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| RANGE (HIGH PRESSURE – MIN.) | 4 | 4 |
| RANGE (HIGH PRESSURE – MAX.) | 17 | 17 |
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MIN.) | fix 1,2 | fix 1,2 |
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MAX.) | ||
| RESET (LOW PRESSURE) | ||
| RESET (HIGH PRESSURE) | man. | man. |
PARKER SENSOR DE LAMINAS PD11S3 DE 2 HILOS
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H075M3 VARIADOR 3 FASES 0,75KW-1HP 200-240 50/60Hz
MAXIFLEX ULTIMATE GUANTES DE SEGURIDAD 34-874 TALLA XXL
ABB OFAF0004100 FUSIBLE 500V
Danfoss 17D0021 Presostato referencial RT260A 















Valoraciones
No hay valoraciones aún.