Tabla Técnica
| RANGE (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
|---|---|---|
| RANGE (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| RANGE (HIGH PRESSURE – MIN.) | 4 | 4 |
| RANGE (HIGH PRESSURE – MAX.) | 17 | 17 |
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MIN.) | fix 1,2 | fix 1,2 |
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MAX.) | ||
| RESET (LOW PRESSURE) | ||
| RESET (HIGH PRESSURE) | man. | man. |
Schneider Electric Lc1d25 Contactor
SCHNEIDER ELECTRIC GVAN 11 CONTACTO AUXILIAR
Schneider Electric LC1D09M7 - Contactor
CODO 45º de PVC
ALLEN BRADLEY 96220671 C01 MODULO DE ENTRADA
Relé enchufable CR-P230AC2 - ABB
PR18-8D P AUTONICS SENSOR DE PROXIMIDAD
Schneider Electric GV2ME10 Guardamotor
DANFOSS 131B0006 VARIADOR DRIVES VLT FC-302 















Valoraciones
No hay valoraciones aún.