Tabla Técnica
| RANGE (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
|---|---|---|
| RANGE (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| RANGE (HIGH PRESSURE – MIN.) | 4 | 4 |
| RANGE (HIGH PRESSURE – MAX.) | 17 | 17 |
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MIN.) | fix 1,2 | fix 1,2 |
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MAX.) | ||
| RESET (LOW PRESSURE) | ||
| RESET (HIGH PRESSURE) | man. | man. |
Protector De Voltaje Neveras y Refrigeradores Gsm-n Exceline
ALLEN BRADLEY 700-HLT1Z RELE 24VDC 6A250VAC
1EW63TZZAA Jeep Cherokee Sensores De Retroceso
TL80-011 Datalogic Sensor Analógico con Emisión LED
Schneider Electric GV2 ME1 6C - Guardamotor magneto térmico 
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.