Tabla Técnica
| RANGE (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
|---|---|---|
| RANGE (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| RANGE (HIGH PRESSURE – MIN.) | 4 | 4 |
| RANGE (HIGH PRESSURE – MAX.) | 17 | 17 |
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MIN.) | fix 1,2 | fix 1,2 |
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MAX.) | ||
| RESET (LOW PRESSURE) | ||
| RESET (HIGH PRESSURE) | man. | man. |
Schneider Electric LC1D40AM7C - Contactor
Exceline grc-8-220vac Relé 8 Pines de propósito general
ABB Ca5-10 Contactor auxiliar
Siemens 6ED1 052-1FB08-0BA0 Módulo lógico
Scheider Electric LC1D09/D38 Contactor
Exceline GOL 12 Interruptor Termomagnético 
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.