Tabla Técnica
| RANGE (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
|---|---|---|
| RANGE (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| RANGE (HIGH PRESSURE – MIN.) | 4 | 4 |
| RANGE (HIGH PRESSURE – MAX.) | 17 | 17 |
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MIN.) | fix 1,2 | fix 1,2 |
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MAX.) | ||
| RESET (LOW PRESSURE) | ||
| RESET (HIGH PRESSURE) | man. | man. |
QS18VP6R BANNER SENSOR FOTOELÉCTRICO
XS1M18MB230 TELEMECANIQUE DETECTOR DE PROXIMIDAD
MXCFW080026T WEG Inversor de Frecuencia
S62-PA-5-B01-PP DATALOGIC Sensor fotoeléctrico
ALLEN BRADLEY 193-EECB Rele de sobrecarga
RAD08314 RADWELL SENSOR
Schneider Electric Lc1d25 Contactor 
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.