Tabla Técnica
| RANGE (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
|---|---|---|
| RANGE (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| RANGE (HIGH PRESSURE – MIN.) | 4 | 4 |
| RANGE (HIGH PRESSURE – MAX.) | 17 | 17 |
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MIN.) | fix 1,2 | fix 1,2 |
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MAX.) | ||
| RESET (LOW PRESSURE) | ||
| RESET (HIGH PRESSURE) | man. | man. |
LAMPARA HERMETICA HAMMER LED 2X20W
A16-30-10 ABB Contactor 110V
42GRU-9200-QD Allen Bradley Sensor Fotoelectrico PhotoSwitch
SCHNEIDER ELECTRIC GVAE113 CONTACTO AUXILIAR
Schneider Electric Lc1d25 Contactor
GENERAL ELECTRIC GE CIRCUIT BREAKER THQC2160
Juego de destornilladores magnéticos de 100 piezas
SMC AS3000-N03 CONTROL DE VELOCIDAD
RAMPLUG EXPANSIBLE 1/2
Schneider Electric LC1D32 Contactor 
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.