Tabla Técnica
| RANGE (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
|---|---|---|
| RANGE (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| RANGE (HIGH PRESSURE – MIN.) | 4 | 4 |
| RANGE (HIGH PRESSURE – MAX.) | 17 | 17 |
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MIN.) | ||
| DIFFERENTIAL (LOW PRESSURE – MAX.) | ||
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MIN.) | fix 1,2 | fix 1,2 |
| DIFFERENTIAL (HIGH PRESSURE – MAX.) | ||
| RESET (LOW PRESSURE) | ||
| RESET (HIGH PRESSURE) | man. | man. |
MOELLER GERMANY PKZM0-0,63 CONTROLADOR DE MOTOR MANUAL (GUARDAMOTOR)
YTLY 2X0,TEXSIN14 SENSOR CONVERTIDOR DE PULSO A MILIAMPERIOS
T1B 160 40A - ABB Breaker Tmax
Schneider Electric GV2ME21 - Guardamotor magneto térmico
ALLEN BRADLEY 700-HLT1Z RELE 24VDC 6A250VAC
MITSUBISHI ELECTRIC MR-TBNATBL1M CABLE DE ALIMENTACION SERVO
PR18-8D P AUTONICS SENSOR DE PROXIMIDAD
Relé Termico LRD12 - Scheider Electric 
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.